Tagħmir għall-ipproċessar tal-likwidi ultrasoniku
Tagħmir tal-ipproċessar tal-likwidi ultrasoniku jibgħat mewġ tal-ħoss ta' frekwenza għolja f'likwidu biex iwettaq kwalunkwe minn numru ta' kompiti. Il-mewġ vacillanti ta' pressjoni għolja u baxxa maħluq minn dan it-tagħmir jagħmel bosta bżieżaq żgħar li jikkollassaw b'mod vjolenti permezz ta' proċess imsejjaħ cavitation. Dan jista' jintuża għad-deagglomerazzjoni ta' materjali ta' daqs nanometriku, għat-tindif, għat-taħlit u għad-diżintegrazzjoni taċ-ċelloli.
B'mod aktar speċifiku, proċessuri ultrasoniċi jistgħu jintużaw għal-liżi taċ-ċelluli, qtugħ tad-DNA/RNA, emulsifikazzjoni, omoġenizzazzjoni, u tixrid tan-nanopartiċelli.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET:
MUDELL | JH-ZS30 | JH-ZS50 | JH-ZS100 | JH-ZS200 |
Frekwenza | 20Khz | 20Khz | 20Khz | 20Khz |
Qawwa | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Vultaġġ tad-dħul | 110/220/380V, 50/60Hz | |||
Kapaċità tal-ipproċessar | 30L | 50L | 100L | 200L |
Amplitudni | 10~100μm | |||
Intensità tal-kavitazzjoni | 1~4.5w/ċm2 | |||
Kontroll tat-temperatura | Kontroll tat-temperatura tal-ġakketta | |||
Qawwa tal-pompa | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw |
Veloċità tal-pompa | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm | 0~3000rpm |
Qawwa tal-aġitatur | 1.75Kw | 1.75Kw | 2.5Kw | 3.0Kw |
Veloċità tal-aġitatur | 0~500rpm | 0~500rpm | 0~1000rpm | 0~1000rpm |
Prova kontra l-isplużjonijiet | Le, imma jista' jiġi personalizzat |
VANTAĠĠI:
Kontroll diġitali tal-amplitudni/intensità
Modalità kontinwa / tal-polz mhux obbligatorja
Protezzjoni minn tagħbija żejda
Wirja tal-wattage u l-joules
Indikatur tal-ħin li għadda
Konformi mas-CE